CIRCUITO DEL GARDA 2011
Salo' (BS) - 22-10-2011
Tebellino Concorrente 32 - PASOTTI ERNESTO / BUGATTI NICOLA
Totale Penalità: 370 - Media: 9,25
PROVA. ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' MEDIA ERRORE
PC 01 13:30:10.51 13:38:20.57 00:08:10.06 00:08:10.00 6 +
PC 02 13:38:20.57 13:38:28.67 00:00:08.10 00:00:08.00 10 +
PC 03 13:38:28.67 13:47:28.43 00:08:59.76 00:09:00.00 24
PC 04 13:47:28.43 13:47:41.63 00:00:13.20 00:00:13.00 20 +
PC 05 13:47:41.63 13:50:41.60 00:02:59.97 00:03:00.00 3
PC 06 13:50:41.60 13:50:51.85 00:00:10.25 00:00:10.00 25 +
PC 07 13:50:51.85 13:51:11.72 00:00:19.87 00:00:20.00 13
PC 08 13:51:11.72 13:51:18.72 00:00:07.00 00:00:07.00 0
PC 09 13:55:52.06 13:56:02.16 00:00:10.10 00:00:10.00 10 +
PC 10 13:56:02.16 13:56:09.15 00:00:06.99 00:00:07.00 1
PC 11 13:56:09.15 13:56:18.13 00:00:08.98 00:00:09.00 2
PC 12 13:56:18.13 13:57:17.06 00:00:58.93 00:00:59.00 7
PC 13 13:57:17.06 13:57:27.14 00:00:10.08 00:00:10.00 8 +
PC 14 13:57:27.14 13:57:36.19 00:00:09.05 00:00:09.00 5 +
PC 15 13:57:36.19 13:57:43.19 00:00:07.00 00:00:07.00 0
PC 16 13:57:43.19 14:29:43.07 00:31:59.88 00:32:00.00 12
PC 17 14:29:43.07 14:29:49.22 00:00:06.15 00:00:06.00 15 +
PC 18 14:29:49.22 14:52:49.26 00:23:00.04 00:23:00.00 4 +
PC 19 14:52:49.26 14:52:59.39 00:00:10.13 00:00:10.00 13 +
PC 20 14:52:59.39 14:53:06.38 00:00:06.99 00:00:07.00 1
PC 21 14:58:04.37 14:58:15.35 00:00:10.98 00:00:11.00 2
PC 22 14:58:15.35 14:58:21.36 00:00:06.01 00:00:06.00 1 +
PC 23 14:58:21.36 14:58:26.34 00:00:04.98 00:00:05.00 2
PC 24 14:58:26.34 14:58:34.51 00:00:08.17 00:00:08.00 17 +
PC 25 14:58:34.51 14:58:48.76 00:00:14.25 00:00:14.00 25 +
PC 26 14:58:48.76 15:12:48.73 00:13:59.97 00:14:00.00 3
PC 27 15:12:48.73 15:12:57.81 00:00:09.08 00:00:09.00 8 +
PC 28 15:35:58.87 15:36:04.99 00:00:06.12 00:00:06.00 12 +
PC 29 15:58:31.64 15:58:39.55 00:00:07.91 00:00:08.00 9
PC 30 15:58:39.55 15:58:47.66 00:00:08.11 00:00:08.00 11 +
PC 31 17:36:18.26 17:36:24.36 00:00:06.10 00:00:06.00 10 +
PC 32 17:36:24.36 18:10:24.39 00:34:00.03 00:34:00.00 3 +
PC 33 18:10:24.39 18:10:32.59 00:00:08.20 00:00:08.00 20 +
PC 34 18:18:44.14 18:18:54.08 00:00:09.94 00:00:10.00 6
PC 35 18:18:54.08 18:19:01.03 00:00:06.95 00:00:07.00 5
PC 36 18:19:01.03 18:19:10.16 00:00:09.13 00:00:09.00 13 +
PC 37 18:19:10.16 18:20:09.04 00:00:58.88 00:00:59.00 12
PC 38 18:20:09.04 18:20:18.97 00:00:09.93 00:00:10.00 7
PC 39 18:20:18.97 18:20:28.14 00:00:09.17 00:00:09.00 17 +
PC 40 18:20:28.14 18:20:35.06 00:00:06.92 00:00:07.00 8


Elaborazione dati Crono Car Service